TOKAIホールディングスから優待案内が届きました!
クオカードを選んでネットから注文しました。
TOKAIホールディングス 本日の株価は1089円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=3167
3月優待・9月優待
2019年獲得優待
総数 | 144 |
---|---|
銘柄数 | 113 |
初取得 | 33 |
カタログ優待 | 29 |
商品券(円) | 30000 |
食事券(円) | 181060 |
図書カード(円) | 500 |
クオカード(円) | 51500 |
ギフトカード(円) | 3000 |
おこめ総重量(kg) | 50 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 29 |
カレンダー | 1 |
クオカードとして加算済