朝日放送からクオカードが届きました!
500円分
本日の株価は740円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?n_cid=DSMMAA11&scode=9405
3月優待・9月優待
2019年獲得優待
総数 | 145 |
---|---|
銘柄数 | 113 |
初取得 | 33 |
カタログ優待 | 29 |
商品券(円) | 30000 |
食事券(円) | 181060 |
図書カード(円) | 500 |
クオカード(円) | 52000 |
ギフトカード(円) | 3000 |
おこめ総重量(kg) | 50 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 29 |
カレンダー | 1 |
クオカードとして加算済