ベネッセから優待品カタログが届きました。
カタログの中から、さらにカタログギフト
「プルミエ サージュ」を選んでポストに投函しました。
ベネッセの株価は2953円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9783
3月優待・9月優待
2019年獲得優待
総数 | 150 |
---|---|
銘柄数 | 115 |
初取得 | 34 |
カタログ優待 | 30 |
商品券(円) | 32000 |
食事券(円) | 181060 |
図書カード(円) | 500 |
クオカード(円) | 52000 |
ギフトカード(円) | 4000 |
おこめ総重量(kg) | 56 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 35 |
カレンダー | 2 |
カタログ優待として加算