ラヴィット
「超一流ラーメン職人が選ぶインスタント袋麺」
を見て塩分を調べてみました。

1位は

| 会社 | 商品名 | 塩分 | |
| 1位 | 明星 | 中華三昧 赤坂榮林 酸辣湯麺 | 6.2g |
| 2位 | 東洋水産 | マルちゃん正麺 醤油味 | 5.6 |
| 3位 | 日清 | ラーメン屋さん 旭川しょうゆ | 5.0 |
| 4位 | 日清 | ラーメン屋さん 札幌みそ | 4.8 |
| 5位 | 日清 | ラ王 醤油 | 6.5 |
| 6位 | 明星 | 中華三昧 中國料理北京 北京風香塩 | 6.5 |
| 7位 | 明星 | チャルメラ バリカタ麺 豚骨 | 5.4 |
| 8位 | 日清 | ラ王 味噌 | 5.8 |
| 9位 | サンヨー食品 | サッポロ一番 塩ラーメン | 6.1 |
| 10位 | 明星 | 中華三昧 赤坂離宮広東風醤油 | 6.4 |
どれも塩分が高いので、スープは半分以上捨ててください。
※減塩目標
日本高血圧学会は1日6g未満を推奨。
世界保健機関(WHO)の減塩目標は5g
https://www.jpnsh.jp/com_salt.html