ラーメンを食べるよりパスタの方が塩分が少なくていいです。
ーーーーーー
TBS「ラヴィット!」
超一流イタリアンシェフが選ぶ一番美味しい冷凍パスタは?


| 1位 | オーマイプレミアム | たらこといか | 塩分3.1g |
| 2位 | 日清もちっと生パスタ | クリーミーボロネーゼ | 塩分2.5g |
| 3位 | オーマイプレミアム | 彩々野菜 舞茸となすの香味醤油 | 塩分2.3g |
| 4位 | オーマイプレミアム | 海の幸のペスカトーレ | 塩分2.8g |
| 5位 | マ・マー超もち生パスタ | 濃厚海老トマトクリーム | 塩分2.6g |
| 6位 | マ・マー THE PASTA | じっくり煮込んだ濃厚ボロネーゼ | 塩分不明 |
| 7位 | オーマイBig | ボロネーゼ | 塩分3.2g |
| 8位 | マ・マー THE PASTA | パルミジャーノ・レッジャーノの濃厚カルボナーラ | 塩分不明 |
| 9位 | オーマイBig | ナポリタン | 塩分4.4g |
| 10位 | 日清もちっと生パスタ | 海老とほうれん草のトマトクリーム | 塩分2.7g |
※減塩目標
日本高血圧学会は1日6g未満を推奨。
世界保健機関(WHO)の減塩目標は1日5g未満
https://www.jpnsh.jp/com_salt.html