ネオジャパンからクオカードが届きました!
200株で1000円分
株価は1224円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?n_cid=DSMMAA11&scode=3921
01月優待・7月優待
2020年獲得優待
クオカード(円) | 6500 |
---|---|
食事券(円) | 39500 |
商品券(円) | 0 |
図書カード(円) | 0 |
ギフトカード(円) | 0 |
おこめ総重量(kg) | 0 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 0 |
4月着優待
ネオジャパンからクオカードが届きました!
200株で1000円分
株価は1224円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?n_cid=DSMMAA11&scode=3921
01月優待・7月優待
2020年獲得優待
クオカード(円) | 6500 |
---|---|
食事券(円) | 39500 |
商品券(円) | 0 |
図書カード(円) | 0 |
ギフトカード(円) | 0 |
おこめ総重量(kg) | 0 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 0 |
4月着優待