岡部からクオカードが届きました!
500円分
岡部 本日の株価は705円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?n_cid=DSMMAA11&scode=5959
6月優待 12月優待
2020年獲得優待
クオカード(円) | 4500 |
---|---|
食事券(円) | 39000 |
商品券(円) | 0 |
図書カード(円) | 0 |
ギフトカード(円) | 0 |
おこめ総重量(kg) | 0 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 0 |
4月着優待
岡部からクオカードが届きました!
500円分
岡部 本日の株価は705円
https://www.nikkei.com/nkd/company/?n_cid=DSMMAA11&scode=5959
6月優待 12月優待
2020年獲得優待
クオカード(円) | 4500 |
---|---|
食事券(円) | 39000 |
商品券(円) | 0 |
図書カード(円) | 0 |
ギフトカード(円) | 0 |
おこめ総重量(kg) | 0 |
プレゼントしたおこめ(kg) | 0 |
4月着優待