沖縄県内企業売上高ランキング

(平成19年4月期〜平成20年3月期)(単位:百万円)

順位 商号 業種 当期売上高 対前期比(%)
 南西石油 石油精製 150,929 △ 1.9
 沖縄電力 電気 149,320 1.4
 サンエー スーパー 127,623 5.0
11  沖縄徳洲会 病院 30,281 3.2
12  琉薬 薬品卸売 25,849 6.2
16  スズケン沖縄 薬品卸売 23,624 6.3
18  ザ・テラスホテルズ ホテル 22,098 84.3
19  オリオンビール 酒類製造 21,606 1.9
22  ダイコー沖縄 薬品卸売 18,026 3.7
33  沖縄コカ・コーラ 清涼飲料水 13,989 △ 2.7
39  友愛会 病院 13,107 10.8
40  スズキ自販沖縄 自動車販売 12,764 10.2
45  琉球ダイハツ販売 自動車販売 12,127 2.8
46  敬愛会 病院 12,069 12.8
47  中部徳洲会 病院 11,818 3.2
50  沖縄トヨタ自動車 自動車販売 11,530 △ 0.4

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-134934-storytopic-4.html

                                                                                                                      • -



沖縄ではトヨタより医薬品卸や病院の方が売り上げが多いようです。